
簡介:粉防己堿,Tetrandrine是一種雙苯基異喹啉生物堿,抑制電壓門控鈣離子通道 (ICa) 和 Ca2+ 激活的鉀離子通道。
粉防己堿物理化學性質(zhì):
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 
| 沸點 | 710.5±60.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔點 | 219-222oC | 
| 分子式 | C38H42N2O6 | 
| 分子量 | 622.75 | 
| 閃點 | 175.8±30.1 °C | 
| 精確質(zhì)量 | 622.30426 | 
| PSA | 61.86 | 
| LogP | 3.55 | 
| 外觀性狀 | 白色固體 | 
| 蒸汽壓 | 0.0±2.3 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.586 | 
粉防己堿詳細介紹:
| 中文名稱: | 粉防己堿 | 
| 中文別名: | 粉防己堿;漢防己甲素(標準品);TETRANDRINE 粉防己堿;粉防乙堿;漢防己堿;漢防己甲素;倒地拱素;特船君;(+)-(S)-3-phenyl-1'-(phenylmethyl)- [3,4'-bipiperidine]-2,6-dione稨Cl;粉防己堿(漢防己甲素);(S,S)-(+)-粉防己堿;Tetrandrine 粉防己堿 標準品;粉防己堿 EP標準品;粉防己堿 Tetrandrine;粉防己堿(標準品);粉防己堿(漢防己堿、漢防己甲素、倒地拱素、特船君);粉防己堿,漢防己甲素[防己];粉防己提取物;粉防已堿;漢防己甲素(粉防己堿);漢防己甲素(粉防己堿),d-Tetrandrine,植物提取物,標準品,對照品;漢防己甲素中草藥特提取物;漢防己堿(粉防己堿、漢防己甲素、倒地拱素、特船君);(S,S)-(+)-粉防已堿;漢方己甲素;漢防己甲素Tetrandrine;漢防己堿,漢防己甲素 | 
| 英文名稱: | Tetrandrine | 
| 英文別名: | Tetrandrine;(+)-Tetrandrine;Berbaman, 6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-, (1beta)-;D-Tetrandrine;Tetrandrin;6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethyl-1-beta-berbaman;(S,S)-(+)-Tetrandrine;(S.S)-(+)-Tetrandrine;TETRANDRINE(P);TETRANDRINE, (S,S)-(+)-(RG);(1β)-6,6',7,12-Tetramethoxy-2,2'-dimethylberbaman;6,6',7,12-tetramethoxy-2,2'-dimethyl-berbaman;Conba;fanchinine;hanfangchin A;Jinake;sinomeninea;Trandrine;[ "" ] | 
| CAS號: | 518-34-3 | 
| 分子式: | C38H42N2O6 | 
| 分子量: | 622.75 | 
| 詳細描述: | 博飛美科提供518-34-3,粉防己堿,Tetrandrine,Perfemiker,上?,F(xiàn)貨。 Perfemiker,致力于提供高品質(zhì)、高性價比小分子化合物的產(chǎn)品。 Perfemiker小分子化合物大量庫存,提供超過2萬種的抑制劑、激動劑、拮抗劑等產(chǎn)品,是藥物及疾病研究的重要原料供應(yīng)商。 Tetrandrine 是一種雙苯基異喹啉生物堿,抑制電壓門控鈣離子通道 (ICa) 和 Ca2+ 激活的鉀離子通道。 查詢關(guān)鍵詞:“518-34-3,粉防己堿,Tetrandrine,Perfemiker,上?,F(xiàn)貨”。 | 
粉防己堿參考文獻:
[1]. Wang G, et al. Tetrandrine blocks a slow, large-conductance, Ca(2+)-activated potassium channel besides inhibiting a non-inactivating Ca2+ current in isolated nerve terminals of the rat neurohypophysis. Pflugers Arch. 1992 Sep;421(6):558-65.
[2]. Zhang Z, et al. The plant alkaloid tetrandrine inhibits metastasis via autophagy-dependent Wnt/β-catenin and metastatic tumor antigen 1 signaling in human liver cancer cells. J Exp Clin Cancer Res. 2018 Jan 15;37(1):7.
 
                 
                 滬公網(wǎng)安備31011402010658號
滬公網(wǎng)安備31011402010658號