Fmoc-L-丙氨酸產(chǎn)品物理參數(shù):
| 常用名 | Fmoc-L-丙氨酸 | 英文名 | Fmoc-Ala-OH | 
| CAS號 | 35661-39-3 | 分子量 | 311.332 | 
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 沸點 | 544.1±33.0 °C at 760 mmHg | 
| 分子式 | C18H17NO4 | 熔點 | 150-154oC | 
| 閃點 | 282.9±25.4 °C | 

Fmoc-L-丙氨酸同類產(chǎn)品列表:
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| Boc-N-甲基-L-苯甘氨酸 | Boc-N-Me-Phg-OH | 30925-11-2 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| Fmoc-L-丙氨酸 | Fmoc-Ala-OH | 35661-39-3 | 500g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| Boc-L-天冬氨酸 1-芐酯 | Boc-Asp-OBzl | 30925-18-9 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N,N'-雙芴甲氧羰基-L-賴氨酸 | Fmoc-Lys(Fmoc)-OH | 78081-87-5 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| H-N-Me-D-Leu-OBzl.Tos.OH | H-D-N-Me-Leu-OBzl.TosOH | 1208162-98-4 | 5g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| None | Fmoc-Lys-OH | N/A | 100g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-BOC-L-賴氨酸 | Boc-Lys-OH | 13734-28-6 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| 5-乙硫基四氮唑 | 5-Ethyltio-1H-Tetrazole | 89797-68-2 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| BOC-N-METHYL-O-TERT-BUTY-L-SERINE | Boc-N-Me-Ser(tBu)-OH | 1313054-71-5 | 1g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| Fmoc-L-蘇氨酸 | Fmoc-Thr-OH | 73731-37-0 | 25g | ≥98% | 
Fmoc-L-丙氨酸用途:
用于生化試劑,多肽合成。
Fmoc-L-丙氨酸物理化學(xué)性質(zhì):
| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 | 
| 沸點 | 544.1±33.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔點 | 150-154oC | 
| 分子式 | C18H17NO4 | 
| 分子量 | 311.332 | 
| 閃點 | 282.9±25.4 °C | 
| 精確質(zhì)量 | 311.115753 | 
| PSA | 79.12 | 
| LogP | 3.54 | 
| 外觀性狀 | 白色至灰白色結(jié)晶粉末 | 
| 蒸汽壓 | 0.0±1.5 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.608 | 
| 儲存條件 | 密封、陰涼干燥保存 | 
| 穩(wěn)定性 | 常規(guī)情況下不會分解,沒有危險反映 | 
| 計算化學(xué) | 1、 疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):3.1 | 
| 2、 氫鍵供體數(shù)量:2 | |
| 3、 氫鍵受體數(shù)量:4 | |
| 4、 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:5 | |
| 5、 拓?fù)浞肿訕O性表面積(TPSA):75.6 | |
| 6、 重原子數(shù)量:23 | |
| 7、 表面電荷:0 | |
| 8、 復(fù)雜度:430 | |
| 9、 同位素原子數(shù)量:0 | |
| 10、 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 11、 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:1 | |
| 12、 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 13、 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 14、 共價鍵單元數(shù)量:1 | |
| 更多 | 1. 性狀: 粉末 | 
| 2. 密度(g/mL,20 oC):未確定 | |
| 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1): 未確定 | |
| 4. 熔點(oC):148-151 | |
| 5. 沸點(oC,25mm hg): 未確定 | |
| 6. 沸點(oC,5.2kPa):未確定 | |
| 7. 折射率:未確定 | |
| 8. 閃點(oC):未確定 | |
| 9. 比旋光度(o):未確定 | |
| 10. 自燃點或引燃溫度(oC): 未確定 | |
| 11. 蒸氣壓(kPa,25oC):未確定 | |
| 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC): 未確定 | |
| 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 | |
| 14. 臨界溫度(oC):未確定 | |
| 15. 臨界壓力(KPa):未確定 | |
| 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對數(shù)值:未確定 | |
| 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 | |
| 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 | |
| 19. 溶解性:未確定 | 
Fmoc-L-丙氨酸急救措施:
① 必要的急救措施描述
吸入:如果吸入,請將患者移到新鮮空氣處。 如呼吸停止,進行人工呼吸。
皮膚接觸:用肥皂和大量的水沖洗。
眼睛接觸:謹(jǐn)慎起見用水沖洗眼睛。
食入:切勿給失去知覺者喂食任何東西。 用水漱口。
② 主要癥狀和影響,急性和遲發(fā)效應(yīng)
據(jù)我們所知,此化學(xué),物理和毒性性質(zhì)尚未經(jīng)完整的研究。
③ 及時的醫(yī)療處理和所需的特殊處理的說明和指示
Fmoc-L-丙氨酸消防措施:
① 滅火介質(zhì)
滅火方法及滅火劑
用水霧,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳滅火。
② 源于此物質(zhì)或混合物的特別的危害
碳氧化物, 氮氧化物
③ 給消防員的建議
如有必要,佩戴自給式呼吸器進行消防作業(yè)。
Fmoc-L-丙氨酸泄露應(yīng)急處理:
① 作業(yè)人員防護措施、防護裝備和應(yīng)急處置程序
避免粉塵生成。 避免吸入蒸氣、氣霧或氣體。
② 環(huán)境保護措施
無特別的環(huán)境預(yù)防要求。
③ 泄漏化學(xué)品的收容、清除方法及所使用的處置材料
Fmoc-L-丙氨酸操作處置與儲存:
① 安全操作的注意事項
在有粉塵生成的地方,提供合適的排風(fēng)設(shè)備。
② 安全儲存的條件,包括任何不兼容性
貯存在陰涼處。 使容器保持密閉,儲存在干燥通風(fēng)處。
建議的貯存溫度 2 - 8 °C
Fmoc-L-丙氨酸毒性和生態(tài):
Fmoc-L-丙氨酸生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù):
對水是稍微有危害的不要讓未稀釋或大量的產(chǎn)品接觸地下水、水道或者污水系統(tǒng),若無政府許可,勿將材料排入周圍環(huán)境。
Fmoc-L-丙氨酸安全信息:
| 個人防護裝備 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter | 
| 危害碼 (歐洲) | Xi | 
| 風(fēng)險聲明 (歐洲) | R36/37/38 | 
| 安全聲明 (歐洲) | S24/25 | 
| 危險品運輸編碼 | NONH for all modes of transport | 
| WGK德國 | 3 | 
| 海關(guān)編碼 | 2924299090 | 
Fmoc-L-丙氨酸海關(guān):
| 海關(guān)編碼 | 2924299090 | 
| 中文概述 | 2924299090. 其他環(huán)酰胺(包括環(huán)氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他們的鹽). 增值稅率:17.0%. 退稅率:13.0%. 監(jiān)管條件:無. 最惠國關(guān)稅:6.5%. 普通關(guān)稅:30.0% | 
| 申報要素 | 品名, 成分含量, 用途, 包裝 | 
| Summary | 2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0% | 
Fmoc-L-丙氨酸英文別名:
| N-[(9H-Fluoren-9-ylMethoxy)carbonyl]-L-alanine Hydrate | MFCD00037139 | 
| Fmoc-Ala-OH Hydrate | L-Alanine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- | 
| (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)propanoic acid | Fmoc-L-alanine Hydrate | 
| 9-fluorenylmethoxycarbonyl-Ala-OH | Fmoc-Ala-OH | 
| N-((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)-L-alanine | Fmoc-L-Alanine | 
| Fmoc-L-alpha-Alanine | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine,Fmoc-L-alanine | 
| EINECS 252-660-6 | (2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid | 
| Fmoc-Ala-OH| Fmoc-L-Ala-OH | 9-Fmoc-L-alanine | 
| Fmoc-β-Ala-OH | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine | 
| N-Fmoc-L-alanine | 
 | 
 
                 
                 滬公網(wǎng)安備31011402010658號
滬公網(wǎng)安備31011402010658號