FMOC-L-色氨酸產(chǎn)品物理參數(shù):
| 常用名 | FMOC-L-色氨酸 | 英文名 | Fmoc-Trp-OH | 
| CAS號(hào) | 35737-15-6 | 分子量 | 426.464 | 
| 密度 | 1.4±0.1 g/cm3 | 沸點(diǎn) | 711.9±60.0 °C at 760 mmHg | 
| 分子式 | C26H22N2O4 | 熔點(diǎn) | 182-185 °C(lit.) | 
| 閃點(diǎn) | 384.3±32.9 °C | 

FMOC-L-色氨酸同類產(chǎn)品列表:
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| Fmoc-L-丙氨酸-甲酯 | Fmoc-Ala-OMe | 146346-88-5 | 5g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-alpha-芴甲氧羰基-N-epsilon-叔丁氧羰基-D-賴氨酸 | Fmoc-D-Lys(Boc)-OH | 92122-45-7 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| O-芐基-L-絲氨酸 | H-Ser(Bzl)-OH | 4726-96-9 | 100g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-芴甲氧羰基-N'-2,4-二硝基苯基-L-賴氨酸 | Fmoc-Lys(Dnp)-OH | 148083-64-1 | 5g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-叔丁氧羰基-N-甲基-L-酪氨酸二環(huán)己胺鹽 | Boc-N-Me-Tyr-OH.DCHA | 95105-25-2 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| DL-正纈氨酸 | H-DL-Nva-OH | 760-78-1 | 100g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-(9-芴甲氧羰基)-L-天冬氨酸 alpha-烯丙酯 | Fmoc-Asp-OAll | 144120-53-6 | 25g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N,N'-雙芴甲氧羰基-L-賴氨酸 | Fmoc-Lys(Fmoc)-OH | 78081-87-5 | 100g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| L-苯基丙氨酸對(duì)硝基苯胺 | H-Phe-pNA | 2360-97-6 | 1g | ≥98% | 
| 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 包裝 | 純度 | 
| N-alpha-芴甲氧羰基-N-epsilon-叔丁氧羰基-D-賴氨酸 | Fmoc-D-Lys(Boc)-OH | 92122-45-7 | 25g | ≥98% | 
FMOC-L-色氨酸物理化學(xué)性質(zhì):
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 
| 沸點(diǎn) | 559.8±33.0 °C at 760 mmHg | 
| 熔點(diǎn) | 152-156 °C(lit.) | 
| 分子式 | C21H23NO4 | 
| 分子量 | 353.412 | 
| 閃點(diǎn) | 292.4±25.4 °C | 
| 精確質(zhì)量 | 353.16272 | 
| PSA | 75.63 | 
| LogP | 4.95 | 
| 外觀性狀 | 白色結(jié)晶粉末 | 
| 蒸汽壓 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.583 | 
| 儲(chǔ)存條件 | 密封、陰涼干燥保存 | 
| 穩(wěn)定性 | 常規(guī)情況下不會(huì)分解,沒有危險(xiǎn)反映 | 
| 計(jì)算化學(xué) | 1.疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP):4.4 | 
| 2.氫鍵供體數(shù)量:2 | |
| 3.氫鍵受體數(shù)量:4 | |
| 4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:7 | |
| 5.互變異構(gòu)體數(shù)量:2 | |
| 6.拓?fù)浞肿訕O性表面積75.6 | |
| 7.重原子數(shù)量:26 | |
| 8.表面電荷:0 | |
| 9.復(fù)雜度:484 | |
| 10.同位素原子數(shù)量:0 | |
| 11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:1 | |
| 12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0 | |
| 15.共價(jià)鍵單元數(shù)量:1 | |
| 更多 | 1. 性狀: 粉末 | 
| 2. 密度(g/mL,20 oC):未確定 | |
| 3. 相對(duì)蒸汽密度(g/mL,空氣=1): 未確定 | |
| 4. 熔點(diǎn)(oC):152-154 | |
| 5. 沸點(diǎn)(oC,25mm hg): 未確定 | |
| 6. 沸點(diǎn)(oC,5.2kPa):未確定 | |
| 7. 折射率:未確定 | |
| 8. 閃點(diǎn)(oC):未確定 | |
| 9. 比旋光度(o):未確定 | |
| 10. 自燃點(diǎn)或引燃溫度(oC): 未確定 | |
| 11. 蒸氣壓(kPa,25oC):未確定 | |
| 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC): 未確定 | |
| 13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定 | |
| 14. 臨界溫度(oC):未確定 | |
| 15. 臨界壓力(KPa):未確定 | |
| 16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值:未確定 | |
| 17. 爆炸上限(%,V/V):未確定 | |
| 18. 爆炸下限(%,V/V):未確定 | |
| 19. 溶解性:未確定 | 
FMOC-L-色氨酸急救措施:
① 必要的急救措施描述
吸入:如果吸入,請(qǐng)將患者移到新鮮空氣處。 如果停止了呼吸,給于人工呼吸。
皮膚接觸:用肥皂和大量的水沖洗。
眼睛接觸:用水沖洗眼睛作為預(yù)防措施。
食入:切勿給失去知覺者從嘴里喂食任何東西。 用水漱口。
② 主要癥狀和影響,急性和遲發(fā)效應(yīng)
據(jù)我們所知,此化學(xué),物理和毒性性質(zhì)尚未經(jīng)完整的研究。
③ 及時(shí)的醫(yī)療處理和所需的特殊處理的說明和指示
FMOC-L-色氨酸消防措施:
① 滅火介質(zhì)
滅火方法及滅火劑
用水霧,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳滅火。
② 源于此物質(zhì)或混合物的特別的危害
碳氧化物, 氮氧化物
③ 給消防員的建議
如必要的話,戴自給式呼吸器去救火。
FMOC-L-色氨酸泄露應(yīng)急處理:
① 人員的預(yù)防,防護(hù)設(shè)備和緊急處理程序
防止粉塵的生成。 防止吸入蒸汽、氣霧或氣體。
②  環(huán)境保護(hù)措施
不要讓產(chǎn)物進(jìn)入下水道。
③  抑制和清除溢出物的方法和材料
掃掉和鏟掉。 存放進(jìn)適當(dāng)?shù)?/span>閉口容器中待處理。
FMOC-L-色氨酸操作處置與儲(chǔ)存:
① 安全操作的注意事項(xiàng)
在有粉塵生成的地方,提供合適的排風(fēng)設(shè)備。
② 安全儲(chǔ)存的條件,包括任何不兼容性
貯存在陰涼處。 容器保持緊閉,儲(chǔ)存在干燥通風(fēng)處。
建議的貯存溫度: 2 - 8 °C
FMOC-L-色氨酸毒性和生態(tài):
FMOC-L-色氨酸生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù):
對(duì)水是稍微有危害的不要讓未稀釋或大量的產(chǎn)品接觸地下水、水道或者污水系統(tǒng),若無政府許可,勿將材料排入周圍環(huán)境
FMOC-L-色氨酸安全信息:
| 個(gè)人防護(hù)裝備 | Eyeshields;Gloves;type N95 (US);type P1 (EN143) respirator filter | 
| 危害碼 (歐洲) | Xi | 
| 風(fēng)險(xiǎn)聲明 (歐洲) | R36/37/38 | 
| 安全聲明 (歐洲) | S22-S24/25 | 
| 危險(xiǎn)品運(yùn)輸編碼 | NONH for all modes of transport | 
| WGK德國(guó) | 3 | 
| 海關(guān)編碼 | 2924299090 | 
FMOC-L-色氨酸海關(guān):
| 海關(guān)編碼 | 2924299090 | 
| 中文概述 | 2924299090. 其他環(huán)酰胺(包括環(huán)氨基甲酸酯)(包括其衍生物以及他們的鹽). 增值稅率:17.0%. 退稅率:13.0%. 監(jiān)管條件:無. 最惠國(guó)關(guān)稅:6.5%. 普通關(guān)稅:30.0% | 
| 申報(bào)要素 | 品名, 成分含量, 用途, 包裝 | 
| Summary | 2924299090. other cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:30.0% | 
FMOC-L-色氨酸英文別名:
| D-LeuFmoc-OH | Fmoc-L-leucine | 
| Fmoc-Leu-OH | Fmoc-L-Leu-OH | 
| N-((9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)-L-leucine | L-Leucine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- | 
| EINECS 252-662-7 | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-leucine | 
| (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid | Fmoc-D-leucine-OH | 
| MFCD00037133 | N-Fmoc-D-leucine | 
| Tocris-0675 | D-Fmoc-Leu-OH | 
| FMOC-D-LEU | N-Fmoc-L-leucine | 
| Fmoc-D-Leu-OH | D-Leucine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- | 
| N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-leucine | Fmoc-D-Leucine | 
 
                 
                 滬公網(wǎng)安備31011402010658號(hào)
滬公網(wǎng)安備31011402010658號(hào)